适用于建筑草图、立面图、AI渲染、图纸生成、BIM辅助设计等场景:
⸻
🔶 AI建筑生成类工具(图像生成、概念设计)
| 名称 | 功能概述 | 官网 |
|---|---|---|
| Architecthures.ai | 生成建筑草图、立面图,支持多风格 | https://architecthures.ai |
| LookX.ai | 上传草图生成建筑外观风格图 | https://www.lookx.ai/ |
| PromeAI | AI图像增强器、风格美化 | https://promeai.com/ |
| Archistar.ai | 建筑城市规划、参数设计 | https://www.archistar.ai/ |
| Getfloorplan | 2D平面图 + 3D效果图生成 | https://getfloorplan.com/ |
| RoomGPT | 上传室内照片重设计 | https://www.roomgpt.io/ |
| InteriorAI | 多风格室内自动替换 | https://www.interiorai.com/ |
| HomeDesigns.ai | 户型图 → 外立面/室内建议 | https://www.homedesigns.ai/ |
| Planner 5D | 平面图自动布局、3D生成 | https://planner5d.com/ |
⸻
🔷 AI图纸生成 / 分析类工具
| 名称 | 功能 | 官网 |
|---|---|---|
| Swapp.ai | 建筑结构、施工图自动生成 | https://www.swapp.ai/ |
| TestFit.io | 快速体块布局 + 可行性分析 | https://www.testfit.io/ |
| Veras(EvolveLAB) | Rhino / Revit 插件生成草图 | https://veras.evolvelab.io/ |
| ArkDesign | AI生成建筑立面图 | https://www.arkdesign.ai |
| Arko.ai | 建筑配置、规划效率工具 | https://www.arko.ai/ |
⸻
🔶 AI + BIM / CAD 集成工具
| 名称 | 功能 | 官网 |
|---|---|---|
| Hypar.io | 参数化BIM建模自动化平台 | https://hypar.io/ |
| Spacemaker | 城市布局、日照/噪声分析 | https://www.spacemakerai.com/ |
| Finch3D | 实时生成体块,BIM联动 | https://www.finch3d.com/ |
| ReimagineHome | 室内设计替换与推荐 | https://www.reimaginehome.ai/ |
⸻
🔷 概念 / 创意图生成工具(偏艺术)
| 名称 | 功能 | 官网 |
|---|---|---|
| Midjourney | AI生成建筑效果图(需提示词) | https://www.midjourney.com/ |
| Stable Diffusion + ControlNet | 草图重绘 / 风格迁移 / 本地部署 | https://stablediffusionweb.com |
| Adobe Firefly | AI创意插图、场景效果图生成 | https://firefly.adobe.com/ |
⸻
🔶 国内AI建筑设计平台推荐
| 名称 | 简介 | 官网 |
|---|---|---|
| 火山引擎 构图GPT | 企业级草图美学生成工具 | https://www.volcengine.com/ |
| 图扑软件 | 建筑方案生成 + BIM辅助 | http://www.topology3d.com/ |
| 造数智能平台(ZaoShu) | AI+建筑教育平台(适合学生) | https://www.zaoshu.so/ |
⸻
✅ 工具选择建议(按用途推荐)
• 生成概念立面图 / 草图:Architecthures.ai、Arkdesign、LookX.ai
• 生成建筑风格图 / 效果图:Midjourney、Veras、PromeAI
• 建筑规划 / 可行性布局:TestFit、Finch3D、Spacemaker
• 平面图 → 3D室内图:Getfloorplan、RoomGPT、InteriorAI
• 施工图 / BIM流程设计:Swapp.ai、Hypar.io、Revit 插件
• 中文支持平台:火山引擎、图扑、造数智能平台
以上就是最近AI建筑设计工具网站汇总,欢迎留言讨论。
